Uffici
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Personale | Silvia Matesi - Gianfranco Rito | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Terra ) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780201 - 0382.6780202 |
|||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
anagrafe@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area polizia locale | |||||||||||||||
Responsabile | Comandante Marco Cantoni | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Terra) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780310 - 0382.6780300 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
polizialocale@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area servizi alla persona | |||||||||||||
Responsabile | Francesca De Stefani - D.ssa Patrizia Cornalba | |||||||||||||
Indirizzo | Via F.lli Cervi, 2/4 | |||||||||||||
Telefono | 0382.617289 - 0382.6780220 | |||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||
patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it asilonido.lacoccinella@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Dott. Marco Meazza | |||||||||||||||
Indirizzo | Via Stazione, 15 | |||||||||||||||
Telefono | 0382617733 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it marco.meazza@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Francesco Bruno | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 0382.67801 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Sportelli al cittadino |
Indirizzo | Via della Stazione, 1 |
Telefono | 0382.67801 |
Fax | 0382.617660 |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Antonella Grassi | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Secondo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780261 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it antonella.grassi@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Dott. Marco Meazza | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Secondo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780225 - 0382.6780260 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
marco.meazza@comune.siziano.pv.it rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Dott. Marco Meazza | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Secondo) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780260 - 0382.6780225 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it marco.meazza@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Antonella Grassi | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Secondo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780261 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it antonella.grassi@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area gestione del territorio | |||||||||||||||
Responsabile | Geom Ziliano Fabbian | |||||||||||||||
Personale | Rossana Pagliaro | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Primo) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780280 - 0382.6780282 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
ziliano.fabbian@comune.siziano.pv.it rossana.pagliaro@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area servizi finanziari |
Responsabile | Rag. Franca Cordani |
Personale | Benedetta Oddo |
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) |
Telefono | 0382.6780242 |
Fax | 0382.617660 |
benedetta.oddo@comune.siziano.pv.it franca.cordani@comune.siziano.pv.it |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area servizi finanziari | |||||||||||||||
Responsabile | Rag. Franca Cordani | |||||||||||||||
Personale | Maria Rosaria Tatullo | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780243 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
mariarosaria.tatullo @comune.siziano.pv.it franca.cordani@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area polizia locale | |||||||||||||||
Responsabile | Comandante Marco Cantoni | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Terra) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780310 - 0382.6780300 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
polizialocale@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rodolfo Esposito | |||||||||||||||
Personale | Dott. Marco Meazza | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Secondo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780260 - 0382.6780225 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
rodolfo.esposito@comune.siziano.pv.it marco.meazza@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area polizia locale | |||||||||||||||
Responsabile | Comandante Marco Cantoni | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Terra) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780300 - 0382.6780310 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
polizialocale@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area servizi finanziari | |||||||||||||||
Responsabile | Rag. Franca Cordani | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780240 | |||||||||||||||
Fax | 0382.6780245 | |||||||||||||||
franca.cordani@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area servizi alla persona | |||||||||||||||
Responsabile | D.ssa Patrizia Cornalba | |||||||||||||||
Personale | D.ssa Paola Bonazzi | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780220 - 0382.6780222 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it paola.bonazzi@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. Rocco Rossi | |||||||||||||||
Personale | Nicoletta Bergamaschi Antonella Grassi |
|||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Secondo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780262 - 0382.6780261 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
segreteria@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area affari generali | |||||||||||||||
Personale | Nicoletta Bergamaschi | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Secondo) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780262 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
segreteria@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area gestione del territorio | |||||||||||||||
Responsabile | Geom Ziliano Fabbian | |||||||||||||||
Personale | Rossana Pagliaro | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780280 - 0382.6780282 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
ziliano.fabbian@comune.siziano.pv.it rossana.pagliaro@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Sportelli al cittadino |
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 |
Telefono | 0382.67801 |
Fax | 0382.617660 |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area urbanistica ed edilizia | |||||||||||||||
Responsabile | Geom. Massimo Bertoni | |||||||||||||||
Personale | Geom. Alberto Marabelli | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780281 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
sportellounico@comune.siziano.pv.it massimo.bertoni@comune.siziano.pv.it alberto.marabelli@comune.siziano.pv.it tecnico@pec.comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area servizi finanziari | |||||||||||||||
Responsabile | Rag. Franca Cordani | |||||||||||||||
Personale | Tiziana Scabini | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Primo Piano) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780241 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
tributi@comune.siziano.pv.it franca.cordani@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area urbanistica ed edilizia | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780284 - 0382.6780281 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
sportellounico@comune.siziano.pv.it massimo.bertoni @comune.siziano.pv.it alberto.marabelli@comune.siziano.pv.it tecnico@pec.comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Sportelli al cittadino |
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 |
Telefono | 0382.67801 |
Fax | 0382.617660 |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area gestione del territorio | |||||||||||||||
Responsabile | Geom Ziliano Fabbian | |||||||||||||||
Personale | Rossana Pagliaro | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza G. Negri, 1 (Piano Primo) | |||||||||||||||
Telefono | 0382.6780280 - 0382.6780282 | |||||||||||||||
Fax | 0382.617660 | |||||||||||||||
ziliano.fabbian@comune.siziano.pv.it rossana.pagliaro@comune.siziano.pv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|